服务热线
+86 18246057383
产品展示
Products Classification
该水力旋流器的给料口采用渐开线方向给入物料,增大了物料的离心力,提高了分级效果也大大的减轻了进料箱的磨损;
采用渐开线方式,可以减轻物料进入旋流器时因突然发散而产生的紊流,浆体在旋流器内部的运行平稳,从而提高旋流器的分离性能,减轻物料对给矿箱的冲击磨损;
水力旋流器的柱锥段长度比例及溢流管插入深度合理,分级效率更高;
用耐磨橡胶做内衬,使用寿命可延长2-4倍;
结构设计合理,分级指标较高,指标波动较小。
型号 | 规格 | 处理能力(m3/h) | 分级粒度(μm) | 溢流口直径(mm) | 沉沙口直径(mm) | 入口压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
XC II F 150 | 150 | 10 ~23 | 25 ~74 | 30 ~50 | 8~22 | 0.06 ~0.15 |
XC II F 200 | 200 | 17 ~38 | 28 ~80 | 40 ~65 | 16 ~32 | |
XC II F 250 | 250 | 24 ~53 | 30 ~82 | 65~100 | 16 ~40 | |
XC II F 300 | 300 | 40~100 | 36 ~90 | 65~120 | 20 ~40 | |
XC II F 350 | 350 | 56~118 | 40~100 | 80~120 | 30 ~70 | |
XC II F 375 | 375 | 74~157 | 42~105 | 90~135 | 30 ~70 | |
XC II F 450 | 450 | 90~192 | 44~110 | 100~150 | 30 ~70 | |
XC II F 500 | 500 | 128~300 | 50~115 | 130~220 | 35~100 | |
XC II F 550 | 550 | 155~368 | 52~120 | 140~240 | 35~100 | |
XC II F 600 | 600 | 200~468 | 57~125 | 160~260 | 65~110 | |
XC II F 660 | 660 | 237~524 | 60~130 | 180~280 |
80~150 |
上一篇:高堰式螺旋分级机
下一篇:没有了
地址:烟台市福山高新技术产业开发区鑫海街188号
电话:+86 18246057383
微信:+86 18246057383
Copyright © 2017 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 备案号:鲁ICP备09086270号-101